উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RUIMING |
মডেল নম্বার: | SFS-120 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স এবং কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 20-90 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 0.12 | গতি নিয়মিত পরিসীমা (মি/মিনিট): | 1-6 (1-12) |
---|---|---|---|
কুলিং ফ্যানের সংখ্যা: | 4 | সমস্ত ক্ষমতা: | 0.25 |
পরিবাহক বেল্ট ফর্ম: | স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল | আকার (মিমি): | 750mmX300mmX230mm |
লক্ষণীয় করা: | 4 ফ্যান ল্যাব এয়ার কুলড কনভেয়ার,ল্যাব এয়ার কুলড কনভেয়র 750 মিমি,230 মিমি এক্সপেরিমেন্টাল এয়ার কুলড কনভেয়র |
পরীক্ষামূলক বায়ু শীতল পরিবাহক
মূল প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
মডেল | SFS-120 |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.12 |
গতি নিয়মিত পরিসীমা (মি/মিনিট) | 1-6 (1-12) |
কুলিং ফ্যানের সংখ্যা | 4 |
সমস্ত ক্ষমতা | 0.25 |
পরিবাহক বেল্ট ফর্ম | স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল |
আকার (মিমি) | 750mmX300mmX230mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: John
টেল: +8618176811116