| ব্র্যান্ড নাম: | RUIMING |
| মডেল নম্বর: | SFS-120 |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| বিতরণ সময়: | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 20-90 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পরীক্ষামূলক বায়ু শীতল পরিবাহক
| মূল প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| মডেল | SFS-120 |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.12 |
| গতি নিয়মিত পরিসীমা (মি/মিনিট) | 1-6 (1-12) |
| কুলিং ফ্যানের সংখ্যা | 4 |
| সমস্ত ক্ষমতা | 0.25 |
| পরিবাহক বেল্ট ফর্ম | স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল |
| আকার (মিমি) | 750mmX300mmX230mm |
| ব্র্যান্ড নাম: | RUIMING |
| মডেল নম্বর: | SFS-120 |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স এবং কাঠের বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পরীক্ষামূলক বায়ু শীতল পরিবাহক
| মূল প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| মডেল | SFS-120 |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.12 |
| গতি নিয়মিত পরিসীমা (মি/মিনিট) | 1-6 (1-12) |
| কুলিং ফ্যানের সংখ্যা | 4 |
| সমস্ত ক্ষমতা | 0.25 |
| পরিবাহক বেল্ট ফর্ম | স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল |
| আকার (মিমি) | 750mmX300mmX230mm |